各大学在江苏录取位次及分数线对于江苏考生来说具有非常重要的参考价值,很多同学想知道全国大学在江苏录取分数线是多少?本文为大家整理了各大院校录取分数线,供江苏物理类、历史类考生参考,2022江苏各大学录取分数线及位次一览表如下。
【资料图】
一、各大学在江苏录取位次及分数线
本文为大家整理了全国各大学在江苏省录取分数线前200名的大学位次排名,更多大学在江苏省的排名录取情况,大家可以通过本文上方的“输入分数,看能上的大学”获取各大学在江苏物理类、历史类高考录取位次及分数线,同时输入分数还可以为大家预测心仪大学的录取概率,帮助大家更好的填报高考志愿。
1.江苏物理类
根据2022年全国各大学在江苏物理类录取排名从高至低的录取顺序及分数线排名,在江苏省录取分数线最高、排名位次最靠前的几所大学分别是:
北京大学(专业组05):2022年录取分数线674分,录取位次101以内;
清华大学(专业组04):2022年录取分数线674分,录取位次101以内;
清华大学(专业组05):2022年录取分数线674分,录取位次101以内;
上海交通大学(专业组02):2022年录取分数线674分,录取位次101以内;
复旦大学(专业组05):2022年录取分数线671分,录取位次114名;
上海交通大学医学院(专业组03):2022年录取分数线669分,录取位次156名;
复旦大学上海医学院(专业组01):2022年录取分数线666分,录取位次174名;
北京大学医学部(专业组03):2022年录取分数线665分,录取位次174名;
中国科学院大学(专业组06):2022年录取分数线662分,录取位次242名;
北京大学医学部(专业组02):2022年录取分数线661分,录取位次272名;
| 院校名称 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022录取分数线 | 2022录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 674 | 101以内 |
| 清华大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 674 | 101以内 |
| 清华大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 化学 | 674 | 101以内 |
| 上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 671 | 101以内 |
| 复旦大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 669 | 114 |
| 上海交通大学医学院 | 物理 | 本科批 | 03组 | 化学 | 666 | 156 |
| 复旦大学上海医学院 | 物理 | 本科批 | 01组 | 化学/生物 | 665 | 174 |
| 北京大学医学部 | 物理 | 本科批 | 03组 | 化学 | 665 | 174 |
| 中国科学院大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 化学 | 662 | 242 |
| 北京大学医学部 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 661 | 272 |
| 上海交通大学医学院 | 物理 | 本科批 | 02组 | 化学 | 657 | 388 |
| 浙江大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 化学/生物 | 656 | 420 |
| 中国科学院大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 656 | 420 |
| 上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 654 | 506 |
| 复旦大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 不限 | 653 | 563 |
| 复旦大学 | 物理 | 本科批 | 07组 | 化学 | 651 | 662 |
| 复旦大学上海医学院 | 物理 | 本科批 | 02组 | 化学/生物 | 651 | 662 |
| 浙江大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 651 | 662 |
| 浙江大学医学院 | 物理 | 本科批 | 01组 | 化学/生物 | 649 | 800 |
| 中国科学技术大学 | 物理 | 本科批 | 01组 | 不限 | 649 | 800 |
| 中国科学技术大学 | 物理 | 本科批 | 02组 | 化学 | 649 | 800 |
| 中国人民大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 647 | 955 |
| 上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 646 | 1029 |
| 四川大学 | 物理 | 本科批 | 11组 | 化学/生物 | 643 | 1303 |
| 南京大学 | 物理 | 本科批 | 07组 | 化学 | 642 | 1406 |
| 上海交通大学医学院 | 物理 | 本科批 | 01组 | 化学 | 642 | 1406 |
| 南京大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 不限 | 638 | 1852 |
| 南京大学 | 物理 | 本科批 | 09组 | 化学/生物 | 638 | 1852 |
| 南京大学 | 物理 | 本科批 | 08组 | 化学 | 637 | 1985 |
| 中南大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 化学+生物 | 636 | 2138 |
| 同济大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 635 | 2300 |
| 华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 化学/生物 | 635 | 2300 |
| 同济大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 化学/生物 | 634 | 2464 |
| 西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 化学/生物 | 634 | 2464 |
| 同济大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 化学 | 633 | 2651 |
| 四川大学 | 物理 | 本科批 | 09组 | 化学 | 632 | 2824 |
| 东南大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 631 | 3004 |
| 北京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 631 | 3004 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 631 | 3004 |
| 同济大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 630 | 3202 |
| 华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 化学 | 630 | 3202 |
| 北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 628 | 3626 |
| 华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 628 | 3626 |
| 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 627 | 3821 |
| 西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 627 | 3821 |
| 华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 07组 | 地理/化学 | 626 | 4040 |
| 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 化学 | 626 | 4040 |
| 电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 01组 | 不限 | 626 | 4040 |
| 西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 化学 | 626 | 4040 |
| 南京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 625 | 4284 |
| 北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 625 | 4284 |
| 南开大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 625 | 4284 |
| 华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 化学/生物 | 624 | 4527 |
| 厦门大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 624 | 4527 |
| 南开大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 化学/生物 | 624 | 4527 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 本科批 | 01组 | 不限 | 624 | 4527 |
| 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 化学/生物 | 624 | 4527 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 本科批 | 01组 | 不限 | 624 | 4527 |
| 南京理工大学 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 623 | 4780 |
| 南京医科大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 化学/生物 | 623 | 4780 |
| 天津大学 | 物理 | 本科批 | 01组 | 不限 | 623 | 4780 |
| 中山大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 623 | 4780 |
| 南京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 622 | 5049 |
| 华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 622 | 5049 |
| 厦门大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 622 | 5049 |
| 北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 化学 | 622 | 5049 |
| 中山大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 化学 | 622 | 5049 |
| 厦门大学 | 物理 | 本科批 | 07组 | 化学 | 621 | 5346 |
| 山东大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 化学+生物 | 621 | 5346 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 本科批 | 01组 | 不限 | 621 | 5346 |
| 天津大学 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 621 | 5346 |
| 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 621 | 5346 |
| 上海财经大学 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 620 | 5628 |
| 厦门大学 | 物理 | 本科批 | 08组 | 化学/生物 | 620 | 5628 |
| 天津大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 化学 | 620 | 5628 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 619 | 5936 |
| 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 07组 | 化学/生物 | 619 | 5936 |
| 南京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 不限 | 618 | 6240 |
| 山东大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 618 | 6240 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 本科批 | 01组 | 不限 | 618 | 6240 |
| 中南大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 化学+生物 | 618 | 6240 |
| 西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 618 | 6240 |
| 东南大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 化学/生物 | 617 | 6556 |
| 中国药科大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 化学 | 617 | 6556 |
| 山东大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 化学/生物 | 617 | 6556 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 617 | 6556 |
| 对外经济贸易大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 616 | 6923 |
| 中央财经大学 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 616 | 6923 |
| 南京理工大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 615 | 7287 |
| 河海大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 615 | 7287 |
| 北京交通大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 615 | 7287 |
| 对外经济贸易大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 615 | 7287 |
| 中南大学 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 615 | 7287 |
| 四川大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 615 | 7287 |
| 西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 化学/生物 | 615 | 7287 |
| 南京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 07组 | 不限 | 614 | 7583 |
| 首都医科大学 | 物理 | 本科批 | 01组 | 化学 | 614 | 7583 |
| 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 化学 | 614 | 7583 |
| 苏州大学 | 物理 | 本科批 | 29组 | 化学+生物 | 613 | 7958 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 613 | 7958 |
2.江苏历史类
根据2022年全国各大学在江苏历史类录取排名从高至低的录取顺序及分数线排名,在江苏省录取分数线最高、排名位次最靠前的几所大学分别是:
清华大学(专业组02):2022年录取分数线639分,录取位次107以内;
复旦大学(专业组03):2022年录取分数线634分,录取位次107以内;
上海交通大学(专业组01):2022年录取分数线633分,录取位次107以内;
北京大学(专业组03):2022年录取分数线631分,录取位次107以内;
北京大学医学部(专业组01):2022年录取分数线629分,录取位次107以内;
中国人民大学(专业组03):2022年录取分数线624分,录取位次126名;
中国人民大学(专业组04):2022年录取分数线624分,录取位次126名;
复旦大学(专业组04):2022年录取分数线623分,录取位次140名;
南京大学(专业组03):2022年录取分数线612分,录取位次381名;
浙江大学(专业组01):2022年录取分数线610分,录取位次447名;
| 院校名称 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022录取分数线 | 2022录取位次 |
| 清华大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 639 | 107以内 |
| 复旦大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 不限 | 634 | 107以内 |
| 上海交通大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 633 | 107以内 |
| 北京大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 不限 | 631 | 107以内 |
| 北京大学医学部 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 629 | 107以内 |
| 中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 不限 | 624 | 126 |
| 中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 04组 | 政治 | 624 | 126 |
| 复旦大学 | 历史 | 本科批 | 04组 | 不限 | 623 | 140 |
| 南京大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 不限 | 612 | 381 |
| 浙江大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 610 | 447 |
| 同济大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 政治 | 608 | 541 |
| 厦门大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 608 | 541 |
| 武汉大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 608 | 541 |
| 华东师范大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 地理/化学 | 607 | 583 |
| 中山大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 607 | 583 |
| 同济大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 606 | 631 |
| 北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 606 | 631 |
| 华东师范大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 政治 | 605 | 697 |
| 厦门大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 604 | 746 |
| 东南大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 602 | 867 |
| 北京航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 602 | 867 |
| 南开大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 602 | 867 |
| 华东师范大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 601 | 928 |
| 中山大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 601 | 928 |
| 中山大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 政治 | 600 | 987 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 600 | 987 |
| 西安交通大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 政治 | 600 | 987 |
| 北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 599 | 1057 |
| 西安交通大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 599 | 1057 |
| 上海财经大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 597 | 1205 |
| 中国政法大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 597 | 1205 |
| 北京外国语大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 政治 | 597 | 1205 |
| 山东大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 596 | 1300 |
| 山东大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 政治 | 596 | 1300 |
| 北京理工大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 596 | 1300 |
| 对外经济贸易大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 596 | 1300 |
| 华中科技大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 596 | 1300 |
| 上海外国语大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 政治 | 595 | 1385 |
| 中国政法大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 政治 | 595 | 1385 |
| 北京外国语大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 595 | 1385 |
| 中央财经大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 595 | 1385 |
| 四川大学 | 历史 | 本科批 | 04组 | 政治 | 595 | 1385 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 594 | 1491 |
| 中国传媒大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 594 | 1491 |
| 中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 04组 | 不限 | 594 | 1491 |
| 四川大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 594 | 1491 |
| 重庆大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 594 | 1491 |
| 山东大学(威海) | 历史 | 本科批 | 03组 | 政治 | 593 | 1585 |
| 中国农业大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 593 | 1585 |
| 吉林大学 | 历史 | 本科批 | 04组 | 地理 | 593 | 1585 |
| 华南理工大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 593 | 1585 |
| 华东政法大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 592 | 1697 |
| 上海外国语大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 592 | 1697 |
| 湖南大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 592 | 1697 |
| 中南大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 592 | 1697 |
| 北京外国语大学 | 历史 | 本科批 | 04组 | 政治 | 591 | 1811 |
| 西北大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 591 | 1811 |
| 南京师范大学 | 历史 | 本科批 | 04组 | 不限 | 590 | 1922 |
| 山东大学(威海) | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 590 | 1922 |
| 吉林大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 590 | 1922 |
| 吉林大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 政治 | 590 | 1922 |
| 南京师范大学 | 历史 | 本科批 | 09组 | 地理/化学 | 589 | 2058 |
| 山东大学(威海) | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 588 | 2171 |
| 南京师范大学 | 历史 | 本科批 | 10组 | 政治 | 586 | 2426 |
| 中国海洋大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 586 | 2426 |
| 中央民族大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 586 | 2426 |
| 西南政法大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 586 | 2426 |
| 兰州大学 | 历史 | 本科批 | 05组 | 地理 | 586 | 2426 |
| 上海大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 584 | 2717 |
| 北京交通大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 584 | 2717 |
| 西南财经大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 584 | 2717 |
| 西南政法大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 584 | 2717 |
| 兰州大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 584 | 2717 |
| 中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 不限 | 583 | 2889 |
| 兰州大学 | 历史 | 本科批 | 04组 | 政治/地理 | 583 | 2889 |
| 南京航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 政治 | 582 | 3060 |
| 中国传媒大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 不限 | 582 | 3060 |
| 华中师范大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 政治 | 582 | 3060 |
| 西北工业大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 582 | 3060 |
| 暨南大学 | 历史 | 本科批 | 04组 | 不限 | 581 | 3226 |
| 兰州大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 地理/生物 | 581 | 3226 |
| 兰州大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 政治 | 581 | 3226 |
| 苏州大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 不限 | 580 | 3392 |
| 苏州大学 | 历史 | 本科批 | 08组 | 政治 | 580 | 3392 |
| 大连理工大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 580 | 3392 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 地理/化学 | 580 | 3392 |
| 南京师范大学 | 历史 | 本科批 | 05组 | 不限 | 579 | 3570 |
| 西北大学 | 历史 | 本科批 | 04组 | 政治/地理 | 579 | 3570 |
| 北京电影学院 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 578 | 3735 |
| 暨南大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 不限 | 578 | 3735 |
| 南京理工大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 577 | 3902 |
| 河海大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 政治 | 577 | 3902 |
| 东北师范大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 577 | 3902 |
| 华中师范大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 577 | 3902 |
| 华南师范大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 577 | 3902 |
| 西南大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 地理/化学 | 577 | 3902 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 政治 | 577 | 3902 |
| 南京航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 576 | 4079 |
| 东北大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 576 | 4079 |
| 北京科技大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 575 | 4286 |
一、扬州大学动植物检疫普通批专业分数线是多少分根据2023年扬州大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道扬州大学的动植物检疫专业在全国各省的最低分数线数据如下:1、扬州大学动植物检疫专业在江苏省份2021年的物理科目最低录取分为528分,对应的最低录取位次为57906名;2、扬州大学动植物检疫专业在江苏省份2020年的理科科目最低录取分为356分,...查看更多
一、井冈山大学建筑学普通批专业分数线是多少分根据2023年井冈山大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道井冈山大学的建筑学专业在全国各省的最低分数线数据如下:1、井冈山大学建筑学专业在河北省份2021年的物理科目最低录取分为506分,对应的最低录取位次为81500名;2、井冈山大学建筑学专业在江苏省份2021年的物理科目最低录取分为477分,对应的...查看更多
